Honor X10 Full Specifications
Full Specifications
Full Specifications
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | May 20, 2020 (Expected) |
| DESIGN | |
| Dimensions | 163.7 x 76.5 x 8.8 mm |
| DISPLAY | |
| Type | Color IPS LCD screen (16M) |
| Touch | Yes, with Multitouch |
| Size | 6.63 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| PPI | ~391 PPI |
| Notch | No |
| MEMORY | |
| RAM | 4 GB |
| Storage | 64 GB |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 512 GB |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| USB | Yes, USB-C |
| USB Features | USB Charging |
| EXTRA | |
| GPS | yes with A-GPS |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 40 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP with autofocus |
| Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
| Video Recording | 1080p @ 30fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Popup 16 MP |
| Front Video Recording | 1080p @ 30fps FHD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v10 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 820 |
| CPU | 2.36 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2.36 GHz, Single core, Cortex A76 + 2.22 GHz, Tri core, Cortex A76 + 1.84 GHz, Quad core, Cortex A55 |
| GPU | Mali-G57 MP6 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4200 mAh, Li-ion Battery |
| Fast Charging | 22.5W Fast Charging |
Honor X10 Photos
![]() |
| Mj Brothers |
![]() |
| Mj Brothers |
![]() |
| Mj Brothers |




No comments:
Post a Comment